グループ企業一覧
あ行
株式会社医学生物学研究所
- ライフサイエンス事業
〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル
- TEL:03-6684-6860
- FAX:-
代表者 | 伊藤 浩毅 |
---|---|
資本金 | 4,482.93百万円 |
出資率 | 100% |
事業目的 | 臨床検査薬及び基礎研究試薬の研究、開発、製造、販売、コンパニオン診断薬受託開発サービス |
設立年月日 | 1969年8月23日 |
詳しく見る
か行
株式会社Crown Bioscience & MBL
- ライフサイエンス事業
〒105-0012 住所:東京都港区芝大門2丁目11番8号
- TEL:03-4363-1361
- FAX:-
代表者 | 伊藤 浩毅 |
---|---|
資本金 | 1億円 |
出資率 | *100% ※ 出資率は、間接を含めた保有割合である。 |
事業目的 | 非臨床CROサービス及び関連製品の販売 非臨床及び臨床に関する検査、分析及び研究 |
設立年月日 | 2022年4月1日 |
詳しく見る
さ行
JSR Active Innovation Fund 合同会社
- その他事業
〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル
- TEL:03-6218-3558
- FAX:03-6218-3539
代表者 | 吉本 豊 |
---|---|
資本金 | 非開示 |
出資率 | 100% |
事業目的 | 投資及び投資先等に対する事業立ち上げに関する各種支援 |
設立年月日 | 2019年10月1日 |
詳しく見る
株式会社JSRエフテック
- デジタルソリューション事業
三重県四日市市大治田1-6-16
- TEL:-
- FAX:-
代表者 | 山近幹雄 |
---|---|
資本金 | - |
出資率 | 100% |
事業目的 | 半導体、ディスプレイ用の製品および原材料の製造 |
設立年月日 | 2024年8月1日 |
詳しく見る
JSRビジネスサービス株式会社
- その他事業
〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル
- TEL:03-6218-3771
- FAX:03-6218-3770
代表者 | 岩上 誠 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
出資率 | 100% |
事業目的 | 人事・給与厚生・総務等の事務業務の受託 |
設立年月日 | 1984年11月12日 |
詳しく見る
JSRマイクロ九州株式会社
- デジタルソリューション事業
〒849-0902 佐賀県佐賀市久保泉町大字上和泉1580-1
- TEL:0952-98-3001
- FAX:0952-98-3855
代表者 | 藤田 満 |
---|---|
資本金 | 300百万円 |
出資率 | 100% |
事業目的 | 半導体材料、ディスプレイ材料の製造 |
設立年月日 | 1996年6月5日 |
詳しく見る
JSRライフサイエンス株式会社
- ライフサイエンス事業
〒305-0841 茨城県つくば市御幸が丘25
- TEL:029-856-1106
- FAX:029-879-9181
代表者 | 高本 英司 |
---|---|
資本金 | 310百万円 |
出資率 | 100% |
事業目的 | ライフサイエンス関連製品の製造 |
設立年月日 | 2012年2月1日 |
詳しく見る
JSRロジスティクス&カスタマーセンター株式会社
- その他事業
〒510-8552 三重県四日市市川尻町100
- TEL:059-336-6652
- FAX:059-346-8249
代表者 | 西原 和彦 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
出資率 | 100% |
事業目的 | 営業事務代行事業、物流業務手配および管理事業 |
設立年月日 | 2014年4月1日 |
詳しく見る
JNシステムパートナーズ株式会社
- その他事業
〒135-0051 東京都江東区枝川1-9-4豊洲TKビル
- TEL:03-6666-5891
- FAX:03-6666-5897
代表者 | 中川 猛 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
出資率 | 40% |
事業目的 | コンピュータシステムの設計及びプログラム開発の受託ならびに運用保守管理の受託 |
設立年月日 | 2013年5月1日 |
詳しく見る
ジェイトランス株式会社
- その他事業
〒510-0875 三重県四日市市大治田2-16-13
- TEL:059-345-0738
- FAX:059-340-3934
代表者 | 安藤 仁 |
---|---|
資本金 | 170百万円 |
出資率 | 40% |
事業目的 | 貨物運送取扱業、倉庫業、出荷管理事業 |
設立年月日 | 1976年8月18日 |
詳しく見る
JSR ARTON製造株式会社
- デジタルソリューション事業
〒299-0108 千葉県市原市千種海岸5
- TEL:0436-78-5522
- FAX:0436-78-5848
代表者 | 藤 俊和 |
---|---|
資本金 | - |
出資率 | 100% |
事業目的 | アートン製品の製造 |
設立年月日 | 2022年2月1日 |
詳しく見る
た行
テクノUMG株式会社
- 合成樹脂事業
〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル
- TEL:03-6218-3860
- FAX:03-6218-3875
代表者 | 山脇 一公 |
---|---|
資本金 | 3,000百万円 |
出資率 | 51% |
事業目的 | 合成樹脂の製造、販売及び研究 |
設立年月日 | 1996年7月1日 |
詳しく見る
株式会社ディーメック
- デジタルソリューション事業
〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル
- TEL:03-6218-3582
- FAX:03-6218-3690
代表者 | 熊澤 英明 |
---|---|
資本金 | 65百万円 |
出資率 | 100% |
事業目的 | 立体モデル作製の受託、作製システム及び光硬化樹脂の販売、 CAEによる解析の受託 |
設立年月日 | 1990年2月28日 |
詳しく見る
な行
日本カラリング株式会社
- 合成樹脂事業
〒510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-6
- TEL:059-347-3750
- FAX:059-347-3801
代表者 | 上原 章太郎 |
---|---|
資本金 | 280百万円 |
出資率 | 100% |
事業目的 | 合成樹脂の着色加工及び同製品の販売 |
設立年月日 | 1968年4月1日 |
詳しく見る
や行
ヤマナカヒューテック株式会社
- デジタルソリューション事業
京都市左京区下鴨松原町29番地
- TEL:075-721-5555
- FAX:-
代表者 | 森脇 健 |
---|---|
資本金 | 非開示 |
出資率 | 100% |
事業目的 | 半導体及び光ファイバー用の高純度化学薬品の製造販売 |
設立年月日 | 1967年11月1日 |
詳しく見る